
类别 | 数值 |
年龄 [岁] | |
均值(± 标准差) | 54.9(12.7) |
最小值、中位数、最大值 | 27.0,58.0,71.0 |
性别,例数(%) | |
女性 | 12(34.3%) |
男性 | 23(65.7%) |
诊断类型,例数(%) | |
T1DM | 31(88.6%) |
T2DM | 4(11.4%) |
种族,例数(%) | |
白人 | 35(100.0%) |
身体质量指数(BMI) [kg/m²] | |
均值(± 标准差) | 26.8(4.6) |
最小值、中位数、最大值 | 20.1、25.0、44.5 |
糖化血红蛋白(HbA1c) [%] | |
均值(± 标准差) | 6.9(0.7) |
最小值、中位数、最大值 | 5.6、7.0、8.4 |
糖尿病病程 [年] | |
均值(± 标准差) | 27.1(14.0) |
最小值、中位数、最大值 | 1.0、27.0、52.0 |
治疗方案,例数(%) | |
每日多次注射(MDI) | 14(40.0%) |
持续皮下胰岛素输注(CSII) | 21(60.0%) |
自动胰岛素输注(AID)(包含在CSII内) | 12(34.3%) |
院内访视阶段
自由生活阶段:
类别 | 评估内容 |
评估对象 | 腹部和手臂传感器性能,T1D与T2D 数据合并,排除2.0–25.0mmol/L 外数据 |
点准确性 | 用MARD、一致率(AR)和偏倚评估,并按血糖水平及变化速率分层 |
趋势准确性 | CGM与对照血糖变化率(RoC)配对分析 |
iCGM控制 | 严格应用低/高血糖安全和血糖区间精度要求 |
传感器性能 | 分析不同佩戴期MARD、临床准确性(CEG)、贴合率和读数提供率 |
偏差分布 | 用 CG-DIVA 分析不同血糖范围的 CGM 偏差 |
安全与舒适 | 不良事件记录评估安全性,VAS评分评估植入/取出疼痛 |


血糖范围 mmol/L | 20/20% 一致率,% | |
腹部 | 手臂 | |
整体 | 95.50 | 95.30 |
< 3.0 | 96.10 | 97.80 |
3.0 ~<3.9 | 99.40 | 97.50 |
3.9~10.0 | 92.70 | 93.50 |
>10.0~13.9 | 95.30 | 93.80 |
>13.9 | 99.10 | 97.90 |
指标类别 | 腹部传感器 | 手臂传感器 | 说明 |
不良事件 (ADE) | 仅报告16例轻度不良事件(如红斑、瘙痒),均为轻度,无严重不良事件 | ||
植入疼痛 (VAS 0–100) | 平均 4.8(0–27) | 平均 9.4(0–71) | 腹部植入疼痛约为手臂一半,更舒适 |
取出疼痛 (VAS 0–100) | 平均 2.5(0–22) | 平均 3.7(0–28) | 取出时疼痛明显减轻 |
